参考价格
以下为常用渠道参考价,实际以报价为准。
| 渠道 | 方式 | 单位 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| WMYS1 西马海运普货 | 海运 | RM / m³ | RM 450 |
| EMYS1 东马海运普货 | 海运 | RM / m³ | RM 750 |
| WMYA1 西马空运普货 | 空运 | RM / kg | RM 30 |
实际价格受货物体积、重量与时效影响,详情请联系我们获取报价。
以下为常用渠道参考价,实际以报价为准。
| 渠道 | 方式 | 单位 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| WMYS1 西马海运普货 | 海运 | RM / m³ | RM 450 |
| EMYS1 东马海运普货 | 海运 | RM / m³ | RM 750 |
| WMYA1 西马空运普货 | 空运 | RM / kg | RM 30 |
实际价格受货物体积、重量与时效影响,详情请联系我们获取报价。