Kadar Rujukan
Kadar rujukan untuk saluran biasa — harga sebenar mengikut sebut harga.
| Kategori perkhidmatan | Mod | Unit | Anggaran Harga |
|---|---|---|---|
| China → Malaysia | |||
| West Malaysia-Normal Cargo | Laut | RM / m³ | RM 430 |
| East Malaysia-Normal Cargo | Laut | RM / m³ | RM 850 |
| West Malaysia-Normal Cargo | Udara | RM / kg | RM 30 |
| East Malaysia-Normal Cargo | Udara | RM / kg | RM 60 |
| Frozen Food-Normal Cargo | Laut | RM / m³ | RM 1800 |
| Frozen Food-Sensitive Cargo | Laut | RM / m³ | RM 2400 |
| Taiwan → Malaysia | |||
| West Malaysia-Normal Cargo | Laut | RM / m³ | RM 800 |
| East Malaysia-Normal Cargo | Laut | RM / m³ | RM 1200 |
| Perkhidmatan Lain | |||
| Transfer Money/Payment/Billing | - | - | Hubungi kami |
| Cryptocurrency Exchange(BTC,USDT...etc) | - | - | Hubungi kami |
| Customized Commercial Warehouse Management System (WMS) | - | - | Hubungi kami |
Caj minimum penghantaran laut ialah 0.3 m³. Anggaran transit biasa ialah 2–3 minggu melalui laut dan 3–5 hari bekerja melalui udara. Ini hanyalah anggaran; masa sebenar mungkin berbeza mengikut gudang asal, jadual kapal atau penerbangan, pelepasan kastam, destinasi dan penghantaran akhir. Kadar sebenar bergantung pada isi padu, berat dan masa transit. Hubungi kami untuk sebut harga.