Reference Rates
Reference rates for common channels — actual pricing by quotation.
| Service category | Mode | Unit | Est. Price |
|---|---|---|---|
| China → Malaysia | |||
| West Malaysia-Normal Cargo | Sea | RM / m³ | RM 430 |
| East Malaysia-Normal Cargo | Sea | RM / m³ | RM 850 |
| West Malaysia-Normal Cargo | Air | RM / kg | RM 30 |
| East Malaysia-Normal Cargo | Air | RM / kg | RM 60 |
| Frozen Food-Normal Cargo | Sea | RM / m³ | RM 1800 |
| Frozen Food-Sensitive Cargo | Sea | RM / m³ | RM 2400 |
| Taiwan → Malaysia | |||
| West Malaysia-Normal Cargo | Sea | RM / m³ | RM 800 |
| East Malaysia-Normal Cargo | Sea | RM / m³ | RM 1200 |
| Other Services | |||
| Transfer Money/Payment/Billing | - | - | Contact Us |
| Cryptocurrency Exchange(BTC,USDT...etc) | - | - | Contact Us |
| Customized Commercial Warehouse Management System (WMS) | - | - | Contact Us |
The minimum sea freight charge is 0.3 m³. Typical transit estimates are 2–3 weeks by sea and 3–5 business days by air. These are estimates only; actual transit times may vary with the origin warehouse, sailing or flight schedules, customs clearance, destination and final-mile delivery. Actual rates depend on volume, weight and transit time. Contact us for a quote.